| No. | 日期 | 週 | 地區 | 球場 | 時段 | 類別 | 名額 | 登記 | 查詢 | 備註 |
| 1 | 3/6 | 六 | 大台北 | 福和A | 上午 | 友誼 | 5/3 | |||
| 大台北 | 華中 | 上午 | 友誼 | 5/3 | ||||||
| 大台北 | 華中 | 下午 | 友誼 | 8/3 | ||||||
| 2 | 3/13 | 六 | 大台北 | 成美1 | 下午 | 友誼 | 4/3 |
補 |
||
| 大台北 | 華中 | 下午 | 友誼 | 7/3 | ||||||
| 3 | 3/14 | 日 | 大台北 | 成美2 | 下午 | 友誼 | 4/3 | |||
| 4 | 3/20 | 六 | 大台北 | 雙園B | 下午 | 友誼 | 3/3 | |||
| 大台北 | 華中 | 下午 | 友誼 | 1/3 |
補 |
|||||
| 5 | 3/21 | 日 | 大台北 | 成美2 | 下午 | 友誼 | 6/3 |
補 |
||
| 6 | 3/27 | 六 | 大台北 | 華中 | 上午 | 友誼 | 6/3 | |||
| 大台北 | 成美2 | 下午 | 友誼 | 4/3 | ||||||
| 大台北 | 華中 | 下午 | 友誼 | 2/3 |
補 |
|||||
| 7 | 3/28 | 日 | 大台北 | 成美2 | 下午 | 友誼 | 2/3 |
補 |